2004年
平成16年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 32 | 1月 | 18日 | 柏原海岸 | 21名 | 27個 | —– | 3個 | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 33 | 2月 | 15日 | 脇田海岸 | 51名 | 30個 | —– | 15個 | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 34 | 3月 | 21日 | 岩谷海岸 | 33名 | 52個 | —– | 12個 | —– | —– | —– | —– | 1,300kg |
| 35 | 4月 | 18日 | 岩谷東海岸 | 46名 | 50個 | —– | 6個 | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 36 | 5月 | 16日 | 脇田海岸 | 115名 | 72個 | —– | 6個 | —– | —– | —– | —– | 750kg |
| 37 | 6月 | 13日 | 岩屋海岸 | 55名 | 65個 | —– | 5個 | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 38 | 7月 | 11日 | 岩谷東海岸 | 25名 | 45個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 8月 | 8日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 39 | 9月 | 12日 | 脇田海岸 | 46名 | 70個 | —– | 5個 | —– | —– | —– | —– | 1,000kg |
| 40 | 10月 | 3日 | 岩屋海岸 | 49名 | 62個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 730kg |
| 41 | 11月 | 7日 | 柏原海岸 | 21名 | 39個 | —– | 1個 | —– | —– | —– | —– | 600kg |
| 42 | 12月 | 12日 | 脇田海岸 | 44名 | 55個 | —– | 4個 | —– | —– | —– | —– | 750kg |
