2005年
平成17年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 43 | 1月 | 16日 | 岩谷東海岸 | 12名 | 30個 | 50kg | 1個 | 5個 | —– | —– | —– | 360kg |
| 44 | 2月 | 20日 | 柏原海岸 | 19名 | 30個 | —– | 5個 | 5個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 45 | 3月 | 6日 | 岩谷東海岸 | 36名 | 140個 | 500kg | 2個 | —– | —– | —– | —– | 2,500kg |
| 46 | 4月 | 3日 | 脇田海岸 | 36名 | 30個 | 100kg | 2個 | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 47 | 5月 | 15日 | 岩屋 | 60名 | 76個 | 300kg | 2個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,000kg |
| 48 | 6月 | 19日 | 岩屋海岸 | 20名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 7月 | 31日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 49 | 8月 | 28日 | 岩屋海岸 | 24名 | 50個 | —– | 3個 | 2個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 50 | 9月 | 11日 | 岩谷東海岸 | 54名 | 50個 | 30kg | 5個 | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 51 | 10月 | 23日 | 脇田海岸 | 49名 | 50個 | 200kg | 2個 | 1個 | —– | —– | —– | 800kg |
| 52 | 11月 | 6日 | 柏原海岸 | 16名 | 17個 | 30kg | —– | —– | —– | —– | —– | 200kg |
| 53 | 12月 | 11日 | 岩屋海岸 | 20名 | 60個 | 300kg | 10個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,500kg |
