2009年
平成21年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 90 | 1月 | 18日 | 岩屋東海岸 | 59名 | 50個 | 60kg | 6個 | 10個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 91 | 2月 | 1日 | 岩屋海岸 | 30名 | 30個 | 600kg | —– | 1個 | 200kg | —– | —– | 1,100kg |
| 92 | 3月 | 1日 | 脇田海岸 | 59名 | 50個 | 250kg | 2個 | 23個 | —– | —– | —– | 830kg |
| 93 | 4月 | 5日 | 妙見崎海岸 | 25名 | 50個 | 100kg | —– | 5個 | 20kg | —– | —– | 630kg |
| 5月 | 17日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 94 | 5月 | 31日 | 岩屋海岸 | 28名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 95 | 7月 | 12日 | 脇田海岸 | 49名 | 25個 | 5kg | —– | —– | —– | —– | —– | 255kg |
| 96 | 8月 | 2日 | 岩屋東海岸 | 42名 | 50個 | 100kg | 2個 | —– | —– | —– | —– | 650kg |
| 97 | 9月 | 13日 | 岩屋海岸 | 37名 | 55個 | 100kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 98 | 10月 | 11日 | 脇田海岸 | 29名 | 35個 | 100kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 450kg |
| 99 | 11月 | 8日 | 柏原海岸 | 28名 | 45個 | 100kg | —– | 5個 | —– | —– | —– | 560kg |
| 100 | 12月 | 13日 | 妙見崎海岸 | 53名 | 80個 | 200kg | —– | —– | —– | —– | —– | 1,000kg |
