2011年
平成23年 活動日程と結果
活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
112 | 1月 | 16日 | 脇田海岸 | 13名 | 20個 | 15kg | 1個 | 13個 | —– | —– | —– | 230kg |
113 | 2月 | 13日 | 岩屋東海岸 | 18名 | 40個 | 200kg | 1個 | 13個 | —– | —– | —– | 650kg |
114 | 3月 | 13日 | 柏原海岸 | 14名 | 35個 | 50kg | —– | 3個 | —– | —– | —– | 420kg |
115 | 4月 | 24日 | 脇田海岸 | 11名 | 30個 | 50kg | —– | 10個 | 20kg | —– | —– | 150kg |
5月 | 29日 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
6月 | 12日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
116 | 7月 | 10日 | 脇田海岸 | 100名 | 30個 | 10kg | —– | —– | 10kg | —– | —– | 320kg |
117 | 8月 | 7日 | 岩屋海岸 | 122名 | 70個 | 10kg | —– | —– | —– | —– | —– | 710kg |
9月 | 4日 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
118 | 10月 | 2日 | 脇田海岸 | 21名 | 40個 | 20kg | 1個 | 4個 | 20kg | —– | 3本 | 450kg |
119 | 11月 | 20日 | 柏原海岸 | 82名 | 120個 | 50kg | 2個 | 20個 | —– | —– | —– | 1,420kg |
120 | 12月 | 4日 | 妙見崎海岸 | 38名 | 40個 | 50kg | 1個 | 10個 | —– | —– | —– | 110kg |
平成23年11月20日(日) 勤マルの日
われら海岸探偵団は、勤マルの日の活動を行いました。
多くの企業の方の参加があり、今回は約1420kgのゴミを回収することができました。
市民ふれあいフェスティバルに参加します!
日時:平成23年11月15日(土)-16日(日)
場所:ウェルとばた2階交流プラザ
ボランティアグループ、関係団体による活動紹介・実演コーナーにてわれら海岸探偵団のパネル展示及び活動紹介を行いました。