2018年
令和元年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
196 | 1月 | 13日 | 10:00 | 柏原海岸 | 13名 | 27個 | 130kg | 4個 | 7個 | 120kg | 0袋 | 0個 | 666kg |
197 | 2月 | 10日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 74名 | 80個 | 800kg | 1個 | 10個 | 80kg | 0個 | 0個 | 2,101kg |
198 | 3月 | 17日 | 10:00 | 脇田海岸 | 63名 | 110個 | 300kg | 4個 | 50個 | 120kg | 0個 | 1個 | 2,144kg |
199 | 4月 | 14日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 40名 | 60個 | 100kg | 5個 | 12個 | 100kg | 0個 | 1個 | 1,142kg |
200 | 5月 | 12日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 70名 | 60個 | 200kg | 10個 | 30個 | 0kg | 0個 | 30個 | 1,230kg |
201 | 6月 | 2日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 18名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
202 | 7月 | 7日 | 9:00 | 脇田海岸 | 22名 | 25個 | 50kg | 0個 | 10個 | 200kg | 2個 | 5個 | 670kg |
203 | 8月 | 4日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 111名 | 70個 | 100kg | 0個 | 8個 | 80kg | 10個 | 4個 | 1,360kg |
- | 9月 | 1日 | 10:00 | 柏原海岸 | - | 雨天のため中止 | |||||||
204 | 10月 | 6日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 76名 | 60個 | 100kg | 3個 | 4個 | 0kg | 0個 | 10個 | 1,017kg |
205 | 11月 | 10日 | 10:00 | 脇田海岸 | 61名 | 60個 | 300kg | 5個 | 18個 | 100kg | 0個 | 2個 | 1,348kg |
206 | 12月 | 8日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 47名 | 60個 | 100kg | 9個 | 25個 | 80kg | 0個 | 0個 | 1,148kg |
※6/2は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/1は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※7/7、8/4は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
※11/10は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
令和元年11月10日は、私どもの団体で受け入れをし、同時開催をします。
〇 勤マルの日(勤マルの日実行委員会主催)
※令和元年の参加申し込み締切は、10月31日までです。申込及び問い合わせは、大会事務局(福岡県経営者協会)へFAX:092-781-4149。
平成30年11月19日(月)の西日本新聞に掲載されました。
「うみたび体験バスツアー」紹介記事
われら海岸探偵団の活動が、本の事例に採用されました。
われら海岸探偵団の活動が、本の事例に採用されました。
掲載された本は、「地域メンテナンス論」です。全国の大手書店、アマゾンで好評販売中です。
これから訪れる縮小社会に対して、これからの日本社会では、メンテナンスしていく姿勢が求められます。
その先駆けとしての活動事例として取り上げたのが、この「われら海岸探偵団」の活動です。
是非、私たちの活動の軌跡をご一読ください。
よろしくお願いいたします。
平成30年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
184 | 1月 | 28日 | 10:00 | 柏原海岸 | 12名 | 48個 | 50kg | 6個 | 7個 | 0kg | 6袋 | 2個 | 874kg |
185 | 2月 | 25日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 36名 | 45個 | 50kg | 2個 | 9個 | 100kg | 0個 | 5個 | 869kg |
186 | 3月 | 11日 | 10:00 | 脇田海岸 | 28名 | 37個 | 80kg | 8個 | 38個 | 100kg | 18個 | 15個 | 844kg |
187 | 4月 | 8日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 28名 | 60個 | 200kg | 1個 | 21個 | 0kg | 1個 | 1個 | 1,123kg |
188 | 5月 | 6日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 30名 | 30個 | 100kg | 1個 | 6個 | 100kg | 0個 | 5個 | 671kg |
189 | 6月 | 3日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 22名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
190 | 7月 | 8日 | 9:00 | 脇田海岸 | 16名 | 70個 | 6kg | 4個 | 2個 | 30kg | 1個 | 1個 | 1,102kg |
191 | 8月 | 19日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 73名 | 55個 | 30kg | 0個 | 0個 | 0kg | 0個 | 1個 | 856kg |
192 | 9月 | 2日 | 10:00 | 柏原海岸 | 11名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
193 | 10月 | 14日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 82名 | 80個 | 100kg | 0個 | 3個 | 10kg | 0個 | 1個 | 1,314kg |
194 | 11月 | 18日 | 10:00 | 脇田海岸 | 61名 | 60個 | 400kg | 2個 | 15個 | 50kg | 1個 | 10個 | 1,325kg |
195 | 12月 | 2日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 24名 | 55個 | 200kg | 2個 | 30個 | 30kg | 0個 | 3個 | 1,090kg |
※6/3は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/2は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※7/8、8/19は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
※11/18は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
平成30年11月18日は、私どもの団体で受け入れをし、同時開催をします。
〇 勤マルの日(勤マルの日実行委員会主催)
※H30年の参加申し込み締切は、10月頃お知らせします。申込及び問い合わせは、大会事務局(福岡県経営者協会)へFAX:092-781-4149。
詳細は、チラシを参照(H28年開催分を掲示)。
平成29年 活動日程と結果
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
173 | 1月 | 22日 | 10:00 | 柏原海岸 | 8名 | 30個 | 120kg | 3個 | 10個 | 0kg | 0個 | 3個 | 586kg |
174 | 2月 | 5日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 17名 | 35個 | 300kg | 2個 | 9個 | 50kg | 0個 | 2個 | 901kg |
175 | 3月 | 5日 | 10:00 | 脇田海岸 | 637名 | 600個 | 600kg | 3個 | 40個 | 200kg | 1個 | 11個 | 9,899kg |
176 | 4月 | 2日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 21名 | 40個 | 200kg | 1個 | 6個 | 0kg | 0個 | 2個 | 809kg |
177 | 5月 | 21日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 28名 | 50個 | 30kg | 4個 | 7個 | 100kg | 0個 | 4個 | 895kg |
178 | 6月 | 4日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 13名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
179 | 7月 | 2日 | 9:00 | 脇田海岸 | 18名 | 50個 | 30kg | 4個 | 8個 | 20kg | 0個 | 3個 | 803kg |
180 | 8月 | 13日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 54名 | 57個 | 120kg | 3個 | 30個 | 0kg | 0個 | 1個 | 1,046kg |
181 | 9月 | 3日 | 10:00 | 柏原海岸 | 432名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
– | 10月 | 29日 | 10:00 | 中止 | -名 | -個 | -kg | -個 | -個 | -kg | -個 | -個 | -kg |
182 | 11月 | 12日 | 10:00 | 脇田海岸 | 17名 | 42個 | 50kg | 1個 | 2個 | 300kg | 0個 | 0個 | 991kg |
183 | 12月 | 10日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 33名 | 55個 | 500kg | 1個 | 8個 | 0kg | 0個 | 4個 | 1,346kg |
※6/4は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/3は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※7/2、8/13、9/3は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
※11/12は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
平成29年11月12日は、私どもの団体で受け入れをし、同時開催をします。
〇 勤マルの日(勤マルの日実行委員会主催)
※H29年の参加申し込み締切は、10月頃お知らせします。申込及び問い合わせは、大会事務局(福岡県経営者協会)へFAX:092-781-4149。
詳細は、チラシを参照(H28年開催分を掲示)。