平成30年 活動日程と結果

お知らせ

活動日 集合

時間

活動場所 参加

人数

回収量 回収量

(総量)

流木 ポリ缶 発泡スチロール ロープ・網 ビン・缶 その他
184 1月 28日 10:00 柏原海岸 12名 48個  50kg 6個 7個  0kg  6袋  2個 874kg
185 2月 25日 10:00 岩屋海岸 36名 45個  50kg 2個 9個 100kg 0個 5個 869kg
186 3月 11日 10:00 脇田海岸 28名 37個  80kg 8個 38個 100kg 18個 15個 844kg
187 4月  8日 10:00 妙見崎海岸 28名 60個 200kg 1個 21個 0kg 1個 1個 1,123kg
188 5月  6日 10:00 岩屋東海岸 30名 30個 100kg 1個 6個 100kg 0個 5個 671kg
189 6月  3日   9:30 岩屋海岸 22名 若松区ゴミゼロの日イベント参加
190 7月  8日 9:00 脇田海岸 16名 70個 6kg 4個 2個 30kg 1個 1個 1,102kg
191 8月 19日 9:00 妙見崎海岸 73名 55個 30kg 0個 0個 0kg 0個 1個 856kg
192 9月  2日 10:00 柏原海岸 11名 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定
193 10月 14日 10:00 岩屋海岸 82名 80個 100kg 0個 3個 10kg 0個 1個 1,314kg
194 11月 18日 10:00 脇田海岸 61名 60個  400kg 2個 15個  50kg 1個 10個 1,325kg
195 12月  2日 10:00 岩屋東海岸 24名 55個  200kg 2個 30個  30kg 0個 3個 1,090kg

※6/3は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。

※9/2は、芦屋海岸清掃活動に参加します。

※7/8、8/19は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。

※11/18は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。

平成30年11月18日は、私どもの団体で受け入れをし、同時開催をします。

〇 勤マルの日(勤マルの日実行委員会主催)

※H30年の参加申し込み締切は、10月頃お知らせします。申込及び問い合わせは、大会事務局(福岡県経営者協会)へFAX:092-781-4149。

詳細は、チラシを参照(H28年開催分を掲示)。