令和5年 活動日程と結果

:クリーン北九州 まち美化キャンペーン、
:夏時間活動、
:勤マルの日同時開催

お知らせ

活動日 集合

時間

活動場所 参加

人数

回収量 回収量

(総量)

流木 ポリ缶 発泡スチロール ロープ・網 ビン・缶 その他
228 1月 29日 10:00 柏原海岸 00名 00個  00kg 00個 00個  00kg 00個 00個 000kg
229 2月 12日 10:00 脇田海岸 00名 00個  00kg 00個 00個 00kg 00個 00個 000kg
230 3月 12日 10:00 岩屋海岸 00名 00個  00kg 00個 00個 00kg 00個 00個 000kg
231 4月 30日 10:00 岩屋東海岸 00名 00個 00kg 00個 00個 00kg 00個 00個 000kg
232 5月 28日 9:30 岩屋海岸 00名 若松区ゴミゼロの日イベント参加
233 6月 25日 10:00 妙見崎海岸 00名 00個 00kg 00個 00個 00kg 00個 00個 000kg
234 7月 9日 9:00 脇田海岸 00名 00個 00kg 00個 00個 00kg 00個 00個 000kg
235 8月 6日 9:00 岩屋東海岸 00名 00個 00kg 00個 00個 00kg 00個 00個 000kg
236 9月 10日 9:30 柏原海岸 00名 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定
237 10月 8日 10:00 岩屋海岸 00名 00個  00kg 00個 00個 00kg 00個 00個 000kg
238 11月 5日 10:00 脇田海岸 00名 00個  00kg 00個 00個  00kg 00個 00個 000kg
239 12月 3日 10:00 妙見崎海岸 00名 00個  00kg 00個 00個  00kg 00個 00個 000kg

※5月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンとの日程が合致すれば参加します。

※9月は、芦屋海岸清掃活動と日程が合致すれば参加します。

※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。