お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
218 | 1月 | 9日 | 10:00 | 柏原海岸 | 48名 | 80個 | 120kg | 4個 | 9個 | 30kg | 1個 | 1個 | 1,374kg |
– | 2月 | 27日 | 10:00 | 岩屋海岸 | まん延防止等重点措置発令に伴う県民としての自粛 | ||||||||
219 | 3月 | 27日 | 10:00 | 脇田海岸 | 68名 | 60個 | 300kg | 6個 | 20個 | 100kg | 5個 | 3個 | 1,343kg |
220 | 4月 | 10日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 45名 | 70個 | 300kg | 1個 | 10個 | 10kg | 5個 | 1個 | 1,374kg |
221 | 5月 | 8日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
222 | 6月 | 5日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 00名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
223 | 7月 | 10日 | 9:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
224 | 8月 | 21日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
225 | 9月 | 4日 | 9:30 | 柏原海岸 | 00名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
226 | 10月 | 23日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
227 | 11月 | 13日 | 10:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
228 | 12月 | 11日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
※6月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9月は、芦屋海岸清掃活動(芦屋町のイベント行事)と日程が合致すれば参加します。
※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。