| 活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
| 259 | 1月 | 25日 | 10:00 | 柏原海岸 | 50名 | 25個 | 20kg | 14個 | 14個 | 5kg | 3個 | 6個 | 467kg |
| – | 2月 | 8日 | 10:00 | 脇田海岸 | 雨天・防風のため中止 | ||||||||
| 260 | 3月 | 8日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 89名 | 35個 | 150kg | 2個 | 7個 | 200kg | 11個 | 0個 | 907kg |
| 261 | 4月 | 12日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
| 262 | 5月 | 24日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 00名 | 北九州市まち美化一斉清掃イベント参加予定 | |||||||
| 263 | 6月 | 21日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
| 264 | 7月 | 19日 | 9:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
| 265 | 8月 | 9日 | 9:00 | 岩屋東海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
| 266 | 9月 | 20日 | 9:30 | 柏原海岸 | 00名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
| 267 | 10月 | 4日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
| 268 | 11月 | 1日 | 10:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
| 269 | 12月 | 20日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
※5月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーン日程が合致すれば参加します。
※9月は、芦屋海岸清掃活動と日程が合致すれば参加します。
※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。