過去の活動結果
平成17年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 43 | 1月 | 16日 | 岩谷東海岸 | 12名 | 30個 | 50kg | 1個 | 5個 | —– | —– | —– | 360kg |
| 44 | 2月 | 20日 | 柏原海岸 | 19名 | 30個 | —– | 5個 | 5個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 45 | 3月 | 6日 | 岩谷東海岸 | 36名 | 140個 | 500kg | 2個 | —– | —– | —– | —– | 2,500kg |
| 46 | 4月 | 3日 | 脇田海岸 | 36名 | 30個 | 100kg | 2個 | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 47 | 5月 | 15日 | 岩屋 | 60名 | 76個 | 300kg | 2個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,000kg |
| 48 | 6月 | 19日 | 岩屋海岸 | 20名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 7月 | 31日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 49 | 8月 | 28日 | 岩屋海岸 | 24名 | 50個 | —– | 3個 | 2個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 50 | 9月 | 11日 | 岩谷東海岸 | 54名 | 50個 | 30kg | 5個 | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 51 | 10月 | 23日 | 脇田海岸 | 49名 | 50個 | 200kg | 2個 | 1個 | —– | —– | —– | 800kg |
| 52 | 11月 | 6日 | 柏原海岸 | 16名 | 17個 | 30kg | —– | —– | —– | —– | —– | 200kg |
| 53 | 12月 | 11日 | 岩屋海岸 | 20名 | 60個 | 300kg | 10個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,500kg |
平成16年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 32 | 1月 | 18日 | 柏原海岸 | 21名 | 27個 | —– | 3個 | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 33 | 2月 | 15日 | 脇田海岸 | 51名 | 30個 | —– | 15個 | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 34 | 3月 | 21日 | 岩谷海岸 | 33名 | 52個 | —– | 12個 | —– | —– | —– | —– | 1,300kg |
| 35 | 4月 | 18日 | 岩谷東海岸 | 46名 | 50個 | —– | 6個 | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 36 | 5月 | 16日 | 脇田海岸 | 115名 | 72個 | —– | 6個 | —– | —– | —– | —– | 750kg |
| 37 | 6月 | 13日 | 岩屋海岸 | 55名 | 65個 | —– | 5個 | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 38 | 7月 | 11日 | 岩谷東海岸 | 25名 | 45個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 8月 | 8日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 39 | 9月 | 12日 | 脇田海岸 | 46名 | 70個 | —– | 5個 | —– | —– | —– | —– | 1,000kg |
| 40 | 10月 | 3日 | 岩屋海岸 | 49名 | 62個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 730kg |
| 41 | 11月 | 7日 | 柏原海岸 | 21名 | 39個 | —– | 1個 | —– | —– | —– | —– | 600kg |
| 42 | 12月 | 12日 | 脇田海岸 | 44名 | 55個 | —– | 4個 | —– | —– | —– | —– | 750kg |
平成15年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 20 | 1月 | 12日 | 柏原海岸 | 16名 | 20個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 300kg |
| 21 | 2月 | 9日 | 岩屋海岸 | 17名 | 24個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 350kg |
| 22 | 3月 | 9日 | 脇田海岸 | 24名 | 30個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 400kg |
| 23 | 4月 | 13日 | 岩谷海岸 | 25名 | 31個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 380kg |
| 24 | 5月 | 11日 | 脇田海岸 | 29名 | 54個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 25 | 6月 | 8日 | 岩屋東海岸 | 75名 | 110個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1,300kg |
| 26 | 7月 | 6日 | 脇田海岸 | 65名 | 40個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 500kg |
| 27 | 8月 | 17日 | 岩屋東海岸 | 37名 | 80個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 900kg |
| 28 | 9月 | 21日 | 岩屋海岸 | 32名 | 30個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 400kg |
| 29 | 10月 | 19日 | 脇田海岸 | 41名 | 38個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 400kg |
| 30 | 11月 | 16日 | 岩谷東海岸 | 28名 | 50個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 800kg |
| 31 | 12月 | 14日 | 柏原海岸 | 23名 | 30個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 450kg |
平成14年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 9 | 1月 | 20日 | 脇田海岸 | 18名 | 36個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 400kg |
| 10 | 2月 | 3日 | 岩屋海岸 | 19名 | 38個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 430kg |
| 11 | 3月 | 10日 | 岩谷東海岸 | 36名 | 70個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 770kg |
| 12 | 4月 | 14日 | 柏原海岸 | 28名 | 32個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 310kg |
| 13 | 5月 | 12日 | 脇田海岸 | 50名 | 55個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 400kg |
| 14 | 6月 | 9日 | 岩屋東海岸 | 21名 | 43個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 450kg |
| 15 | 7月 | 7日 | 岩屋海岸 | 200名 | 60個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 500kg |
| 16 | 8月 | 4日 | 柏原海岸 | 19名 | 35個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 230kg |
| 17 | 9月 | 8日 | 脇田海岸 | 26名 | 32個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 210kg |
| 10月 | 6日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 18 | 11月 | 17日 | 岩谷東海岸 | 12名 | 36個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 280kg |
| 19 | 12月 | 1日 | 柏原海岸 | 15名 | 50個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 300kg |
平成13年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 1 | 5月 | 13日 | 脇田海岸 | 30名 | 90個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 500kg |
| 2 | 6月 | 10日 | 脇田海岸 | 28名 | 70個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 250kg |
| 3 | 7月 | 8日 | 柏原海岸 | 23名 | 21個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 130kg |
| 4 | 8月 | 5日 | 岩谷東海岸 | 27名 | 33個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 330kg |
| 5 | 9月 | 16日 | 岩屋海岸 | 25名 | 22個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 220kg |
| 6 | 10月 | 14日 | 脇田海岸 | 33名 | 32個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 300kg |
| 7 | 11月 | 4日 | 岩谷海岸 | 44名 | 60個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 8 | 12月 | 4日 | 柏原海岸 | 26名 | 60個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 800kg |
