2006年
平成18年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 54 | 1月 | 8日 | 岩谷東海岸 | 27名 | 40個 | —– | 12個 | 3個 | —– | —– | —– | 750kg |
| 55 | 2月 | 5日 | 柏原海岸 | 16名 | 25個 | 100kg | 5個 | 2個 | —– | —– | —– | 500kg |
| 56 | 3月 | 5日 | 岩谷海岸 | 16名 | 70個 | 200kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 900kg |
| 57 | 4月 | 23日 | 脇田海岸 | 74名 | 80個 | 500kg | 10個 | —– | —– | —– | —– | 1,350kg |
| 58 | 5月 | 7日 | 妙見崎海岸 | 26名 | 80個 | 300kg | —– | —– | —– | —– | —– | 1,100kg |
| 59 | 6月 | 4日 | 岩屋海岸 | 14名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 60 | 7月 | 2日 | 岩屋東海岸 | 35名 | 50個 | 500kg | 10個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,300kg |
| 61 | 8月 | 6日 | 妙見崎海岸 | 32名 | 60個 | 50kg | 4個 | 10個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 62 | 9月 | 3日 | 脇田海岸 | 35名 | 30個 | 40kg | —– | —– | —– | —– | —– | 380kg |
| 63 | 10月 | 1日 | 岩屋海岸 | 15名 | 70個 | 100kg | —– | —– | —– | —– | —– | 1,200kg |
| 64 | 11月 | 12日 | 柏原海岸 | 14名 | 30個 | 200kg | —– | 5個 | —– | —– | —– | 500kg |
| 65 | 12月 | 10日 | 脇田海岸 | 34名 | 100個 | 500kg | —– | 5個 | —– | —– | —– | 2,300kg |
