2012年
平成24年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 121 | 1月 | 15日 | 岩屋東海岸 | 22名 | 40個 | 30kg | 7個 | 11個 | 20kg | —– | 3個 | 470kg |
| 122 | 2月 | 5日 | 脇田海岸 | 16名 | 40個 | 60kg | —– | 30個 | 60kg | —– | 15個 | 550kg |
| 123 | 3月 | 4日 | 柏原海岸 | 42名 | 70個 | 20kg | 1個 | 3個 | —– | —– | —– | 730kg |
| 124 | 4月 | 15日 | 妙見崎海岸 | 26名 | 35個 | 50kg | —– | 10個 | —– | —– | 7個 | 410kg |
| 125 | 5月 | 13日 | 脇田海岸 | 17名 | 35個 | 50kg | 2個 | 5個 | 70kg | —– | 1個 | 495kg |
| 126 | 5月 | 27日 | 岩屋海岸 | 17名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 7月 | 1日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 127 | 8月 | 26日 | 脇田海岸 | 68名 | 30個 | 5kg | 1個 | 1個 | —– | —– | 10個 | 535kg |
| 128 | 9月 | 9日 | 妙見崎海岸 | 30名 | 50個 | 30kg | —– | 5個 | —– | —– | —– | 550kg |
| 129 | 10月 | 7日 | 岩屋海岸 | 23名 | 30個 | 10kg | 1個 | —– | 30kg | —– | 1個 | 345kg |
| 130 | 11月 | 11日 | 脇田海岸 | 57名 | 100個 | 60kg | 5個 | 20個 | —– | —– | 6本 | 1,055kg |
| 131 | 12月 | 9日 | 柏原海岸 | 12名 | 50個 | 50kg | 3個 | 10個 | 1網 | —– | 3個 | 720kg |
