お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
237 | 1月 | 14日 | 10:00 | 柏原海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
238 | 2月 | 18日 | 10:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
239 | 3月 | 10日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
240 | 4月 | 7日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
241 | 5月 | 12日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
242 | 6月 | 2日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 00名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
243 | 7月 | 21日 | 9:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
244 | 8月 | 4日 | 9:00 | 岩屋東海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
245 | 9月 | 8日 | 9:30 | 柏原海岸 | 00名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
246 | 10月 | 6日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
247 | 11月 | 10日 | 10:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
248 | 12月 | 8日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
※6月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーン日程が合致すれば参加します。
※9月は、芦屋海岸清掃活動と日程が合致すれば参加します。
※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。