過去の活動結果
令和5年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
228 | 1月 | 29日 | 10:00 | 柏原海岸 | 34名 | 70個 | 250kg | 4個 | 20個 | 40kg | 200個 | 7個 | 1,516kg |
229 | 2月 | 12日 | 10:00 | 脇田海岸 | 35名 | 60個 | 500kg | 5個 | 12個 | 100kg | 00個 | 17個 | 1,461kg |
230 | 3月 | 12日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 65名 | 70個 | 300kg | 10個 | 40個 | 70kg | 120個 | 1個 | 1,546kg |
231 | 4月 | 30日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 42名 | 45個 | 200kg | 2個 | 50個 | 50kg | 30個 | 1個 | 1,480kg |
232 | 5月 | 28日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 30名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
– | 6月 | 25日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 雨天のため中止 | ||||||||
– | 7月 | 9日 | 9:00 | 脇田海岸 | 荒天のため中止 | ||||||||
233 | 8月 | 6日 | 9:00 | 岩屋東海岸 | 82名 | 60個 | 150kg | 2個 | 12個 | 50kg | 60個 | 2個 | 1,180kg |
234 | 9月 | 10日 | 9:30 | 柏原海岸 | 59名 | 28個 | 300kg | 0個 | 0個 | 0kg | 0個 | 1個 | 748kg |
– | 10月 | 8日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 雨天・強風のため中止 | ||||||||
235 | 11月 | 5日 | 10:00 | 脇田海岸 | 27名 | 25個 | 150kg | 1個 | 3個 | 00kg | 00個 | 3個 | 534kg |
236 | 12月 | 3日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 88名 | 80個 | 1,5 00kg | 3個 | 150個 | 30kg | 100個 | 1個 | 2,921kg |
※5月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンとの日程が合致すれば参加します。
※9月は、芦屋海岸清掃活動と日程が合致すれば参加します。
※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
令和4年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
218 | 1月 | 9日 | 10:00 | 柏原海岸 | 48名 | 80個 | 120kg | 4個 | 9個 | 30kg | 1個 | 1個 | 1,374kg |
– | 2月 | 27日 | 10:00 | 岩屋海岸 | まん延防止等重点措置発令に伴う県民としての自粛 | ||||||||
219 | 3月 | 27日 | 10:00 | 脇田海岸 | 68名 | 60個 | 300kg | 6個 | 20個 | 100kg | 5個 | 3個 | 1,343kg |
220 | 4月 | 10日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 45名 | 70個 | 300kg | 1個 | 10個 | 10kg | 5個 | 1個 | 1,374kg |
221 | 5月 | 8日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 64名 | 75個 | 150kg | 6個 | 46個 | 30kg | 20個 | 6個 | 1,395kg |
– | 6月 | 5日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 雨天のため中止 | ||||||||
222 | 7月 | 10日 | 9:00 | 脇田海岸 | 57名 | 60個 | 300kg | 1個 | 4個 | 170kg | 100個 | 3個 | 1,420kg |
223 | 8月 | 21日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 82名 | 40個 | 25kg | 2個 | 10個 | 60kg | 0個 | 5個 | 719kg |
224 | 9月 | 4日 | 9:30 | 柏原海岸 | 36名 | 32個 | 200kg | 1個 | 2個 | 120kg | 0個 | 3個 | 832kg |
225 | 10月 | 23日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 49名 | 30個 | 200kg | 1個 | 2個 | 0kg | 100個 | 2個 | 692kg |
226 | 11月 | 13日 | 10:00 | 脇田海岸 | 32名 | 50個 | 150kg | 3個 | 4個 | 20kg | 50個 | 1個 | 950kg |
227 | 12月 | 11日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 44名 | 60個 | 70kg | 4個 | 16個 | 50kg | 50個 | 2個 | 1,070kg |
※6月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンと日程が合致すれば参加します。
※9月は、芦屋海岸清掃活動(芦屋町のイベント行事)と日程が合致すれば参加します。
※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
令和3年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
– | 1月 | 24日 | 10:00 | 柏原海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
– | 2月 | 7日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
– | 3月 | 7日 | 10:00 | 脇田海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
214 | 4月 | 18日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 43名 | 80個 | 120kg | 1個 | 12個 | 0kg | 3個 | 21個 | 1,356kg |
– | 5月 | 23日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
– | 5月 | 30日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
– | 7月 | 4日 | 9:00 | 脇田海岸 | まん延防止等重点措置発令に伴う県民としての自粛 | ||||||||
– | 8月 | 1日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
– | 9月 | 12日 | 9:30 | 柏原海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
215 | 10月 | 31日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 58名 | 65個 | 230kg | 0個 | 5個 | 40kg | 0個 | 12個 | 1,260kg |
216 | 11月 | 28日 | 10:00 | 脇田海岸 | 69名 | 53個 | 250kg | 2個 | 24個 | 500kg | -個 | 3個 | 1,597kg |
217 | 12月 | 12日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 55名 | 145個 | 250kg | 1個 | 17個 | 40kg | 3個 | 33個 | 2,616kg |
※5/30は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/12は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※7/4、8/1は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
令和2年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
207 | 1月 | 5日 | 10:00 | 柏原海岸 | 16名 | 25個 | 80kg | 0個 | 0個 | 50kg | 0 個 | 0個 | 505kg |
208 | 2月 | 2日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 82名 | 60個 | 200kg | 1個 | 12個 | 100kg | 0個 | 0個 | 1,826kg |
– | 3月 | 1日 | 10:00 | 中止 | 新型コロナウイルス感染に関わる国民としての自粛(中止) | ||||||||
– | 4月 | 12日 | 10:00 | 中止 | 新型コロナウイルス感染に関わる国民としての自粛(中止) | ||||||||
– | 5月 | 31日 | 9:30 | 中止 | 新型コロナウイルス感染に関わる国民としての自粛(中止) | ||||||||
– | 6 月 | 14日 | 9:00 | 中止 | 新型コロナウイルス感染に関わる国民としての自粛(中止) | ||||||||
209 | 7月 | 12日 | 9:00 | 脇田海岸 | 34名 | 45個 | 60kg | 2個 | 22個 | 100kg | 30個 | 0個 | 666kg |
– | 8月 | 16日 | 9:00 | 中止 | 新型コロナウイルス感染に関わる県民としての自粛(中止) | ||||||||
210 | 9月 | 13日 | 9:30 | 柏原海岸 | 44名 | 50個 | 200kg | 3個 | 25個 | 80kg | 2個 | 0個 | 1,105kg |
211 | 10月 | 11日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 44名 | 57個 | 300kg | 0個 | 10個 | 25kg | 0個 | 2個 | 1,220kg |
212 | 11月 | 8日 | 10:00 | 脇田海岸 | 42名 | 60個 | 400kg | 7個 | 12個 | 200kg | 0個 | 8個 | 1,667kg |
213 | 12月 | 6日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 33名 | 100個 | 30kg | 5個 | 25個 | 20kg | 60個 | 8個 | 1,700kg |
※5/31は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/13は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※6/14、7/12、8/16は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
※11/8は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
令和2年11月8日は、私どもの団体で受け入れをし、同時開催をします。
〇 勤マルの日(勤マルの日実行委員会主催)
※令和2年の参加申し込み締切は、10月31日までです。申込及び問い合わせは、大会事務局(福岡県経営者協会)へFAX:092-781-4149。
令和元年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
196 | 1月 | 13日 | 10:00 | 柏原海岸 | 13名 | 27個 | 130kg | 4個 | 7個 | 120kg | 0袋 | 0個 | 666kg |
197 | 2月 | 10日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 74名 | 80個 | 800kg | 1個 | 10個 | 80kg | 0個 | 0個 | 2,101kg |
198 | 3月 | 17日 | 10:00 | 脇田海岸 | 63名 | 110個 | 300kg | 4個 | 50個 | 120kg | 0個 | 1個 | 2,144kg |
199 | 4月 | 14日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 40名 | 60個 | 100kg | 5個 | 12個 | 100kg | 0個 | 1個 | 1,142kg |
200 | 5月 | 12日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 70名 | 60個 | 200kg | 10個 | 30個 | 0kg | 0個 | 30個 | 1,230kg |
201 | 6月 | 2日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 18名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
202 | 7月 | 7日 | 9:00 | 脇田海岸 | 22名 | 25個 | 50kg | 0個 | 10個 | 200kg | 2個 | 5個 | 670kg |
203 | 8月 | 4日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 111名 | 70個 | 100kg | 0個 | 8個 | 80kg | 10個 | 4個 | 1,360kg |
- | 9月 | 1日 | 10:00 | 柏原海岸 | - | 雨天のため中止 | |||||||
204 | 10月 | 6日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 76名 | 60個 | 100kg | 3個 | 4個 | 0kg | 0個 | 10個 | 1,017kg |
205 | 11月 | 10日 | 10:00 | 脇田海岸 | 61名 | 60個 | 300kg | 5個 | 18個 | 100kg | 0個 | 2個 | 1,348kg |
206 | 12月 | 8日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 47名 | 60個 | 100kg | 9個 | 25個 | 80kg | 0個 | 0個 | 1,148kg |
※6/2は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/1は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※7/7、8/4は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
※11/10は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
令和元年11月10日は、私どもの団体で受け入れをし、同時開催をします。
〇 勤マルの日(勤マルの日実行委員会主催)
※令和元年の参加申し込み締切は、10月31日までです。申込及び問い合わせは、大会事務局(福岡県経営者協会)へFAX:092-781-4149。
平成30年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
184 | 1月 | 28日 | 10:00 | 柏原海岸 | 12名 | 48個 | 50kg | 6個 | 7個 | 0kg | 6袋 | 2個 | 874kg |
185 | 2月 | 25日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 36名 | 45個 | 50kg | 2個 | 9個 | 100kg | 0個 | 5個 | 869kg |
186 | 3月 | 11日 | 10:00 | 脇田海岸 | 28名 | 37個 | 80kg | 8個 | 38個 | 100kg | 18個 | 15個 | 844kg |
187 | 4月 | 8日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 28名 | 60個 | 200kg | 1個 | 21個 | 0kg | 1個 | 1個 | 1,123kg |
188 | 5月 | 6日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 30名 | 30個 | 100kg | 1個 | 6個 | 100kg | 0個 | 5個 | 671kg |
189 | 6月 | 3日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 22名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
190 | 7月 | 8日 | 9:00 | 脇田海岸 | 16名 | 70個 | 6kg | 4個 | 2個 | 30kg | 1個 | 1個 | 1,102kg |
191 | 8月 | 19日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 73名 | 55個 | 30kg | 0個 | 0個 | 0kg | 0個 | 1個 | 856kg |
192 | 9月 | 2日 | 10:00 | 柏原海岸 | 11名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
193 | 10月 | 14日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 82名 | 80個 | 100kg | 0個 | 3個 | 10kg | 0個 | 1個 | 1,314kg |
194 | 11月 | 18日 | 10:00 | 脇田海岸 | 61名 | 60個 | 400kg | 2個 | 15個 | 50kg | 1個 | 10個 | 1,325kg |
195 | 12月 | 2日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 24名 | 55個 | 200kg | 2個 | 30個 | 30kg | 0個 | 3個 | 1,090kg |
※6/3は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/2は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※7/8、8/19は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
※11/18は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
平成30年11月18日は、私どもの団体で受け入れをし、同時開催をします。
〇 勤マルの日(勤マルの日実行委員会主催)
※H30年の参加申し込み締切は、10月頃お知らせします。申込及び問い合わせは、大会事務局(福岡県経営者協会)へFAX:092-781-4149。
詳細は、チラシを参照(H28年開催分を掲示)。
平成29年 活動日程と結果
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
173 | 1月 | 22日 | 10:00 | 柏原海岸 | 8名 | 30個 | 120kg | 3個 | 10個 | 0kg | 0個 | 3個 | 586kg |
174 | 2月 | 5日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 17名 | 35個 | 300kg | 2個 | 9個 | 50kg | 0個 | 2個 | 901kg |
175 | 3月 | 5日 | 10:00 | 脇田海岸 | 637名 | 600個 | 600kg | 3個 | 40個 | 200kg | 1個 | 11個 | 9,899kg |
176 | 4月 | 2日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 21名 | 40個 | 200kg | 1個 | 6個 | 0kg | 0個 | 2個 | 809kg |
177 | 5月 | 21日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 28名 | 50個 | 30kg | 4個 | 7個 | 100kg | 0個 | 4個 | 895kg |
178 | 6月 | 4日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 13名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
179 | 7月 | 2日 | 9:00 | 脇田海岸 | 18名 | 50個 | 30kg | 4個 | 8個 | 20kg | 0個 | 3個 | 803kg |
180 | 8月 | 13日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 54名 | 57個 | 120kg | 3個 | 30個 | 0kg | 0個 | 1個 | 1,046kg |
181 | 9月 | 3日 | 10:00 | 柏原海岸 | 432名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
– | 10月 | 29日 | 10:00 | 中止 | -名 | -個 | -kg | -個 | -個 | -kg | -個 | -個 | -kg |
182 | 11月 | 12日 | 10:00 | 脇田海岸 | 17名 | 42個 | 50kg | 1個 | 2個 | 300kg | 0個 | 0個 | 991kg |
183 | 12月 | 10日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 33名 | 55個 | 500kg | 1個 | 8個 | 0kg | 0個 | 4個 | 1,346kg |
※6/4は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/3は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※7/2、8/13、9/3は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
※11/12は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
平成29年11月12日は、私どもの団体で受け入れをし、同時開催をします。
〇 勤マルの日(勤マルの日実行委員会主催)
※H29年の参加申し込み締切は、10月頃お知らせします。申込及び問い合わせは、大会事務局(福岡県経営者協会)へFAX:092-781-4149。
詳細は、チラシを参照(H28年開催分を掲示)。
平成28年 活動日程と結果
活動日 | 集合時間 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
163 | 1月 | 17日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 23名 | 40個 | 50kg | 7個 | 8個 | 0kg | 0個 | 1個 | 695kg |
164 | 2月 | 14日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 23名 | 35個 | 50kg | 0個 | 0個 | 50 kg | 1 個 | 1 個 | 630kg |
165 | 3月 | 13日 | 10:00 | 脇田海岸 | 31名 | 60個 | 450kg | 1個 | 15個 | 200 kg | 0 個 | 1 個 | 1,600kg |
166 | 4月 | 3日 | 10:00 | 柏原海岸 | 15名 | 20個 | 30kg | 1個 | 3個 | 20kg | 1個 | 2個 | 365kg |
– | 5月 | 29日 | 9:30 | 岩屋海岸 | -名 | 若松区ゴミゼロの日イベント(雨天中止) | |||||||
167 | 6月 | 5日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 18名 | 13個 | 20kg | 0個 | 1個 | 0kg | 0個 | 2個 | 222kg |
168 | 7月 | 10日 | 9:00 | 脇田海岸 | 107名 | 80個 | 30kg | 0個 | 5個 | 30kg | 0個 | 0個 | 1,240kg |
– | 8月 | 28日 | 9:00 | 岩屋東海岸 | -名 | 雨天中止 | -kg | ||||||
169 | 9月 | 11日 | 9:00 | 柏原海岸 | 12名 | 31個 | 0kg | 0個 | 0個 | 0kg | 0個 | 0個 | 465kg |
170 | 10月 | 9日 | 10:00 | 脇田海岸 | 9名 | 40個 | 50kg | 0個 | 0個 | 0kg | 0個 | 3個 | 656kg |
171 | 11月 | 6日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 138名 | 180個 | 360kg | 0個 | 11個 | 30kg | 0個 | 4個 | 3,137kg |
172 | 12月 | 11日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 31名 | 60個 | 150kg | 5個 | 30個 | 30kg | 0個 | 2個 | 935kg |
※5/29は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※11/6は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
※7/10、8/28、9/11は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
平成27年 活動日程と結果
活動日 | 集合時間 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
152 | 1月 | 25日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 23名 | 40個 | 120kg | 3個 | 3個 | 10kg | 2個 | 5個 | 748kg |
153 | 2月 | 15日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 21名 | 40個 | 200kg | —– | 7個 | 60kg | —– | 3個 | 870kg |
154 | 3月 | 29日 | 10:00 | 脇田海岸 | 30名 | 60個 | 150kg | 5個 | 28個 | 100kg | 3個 | 31個 | 1,217kg |
155 | 4月 | 26日 | 10:00 | 柏原海岸 | 18名 | 40個 | 100kg | 5個 | 6個 | 50kg | 1個 | 2個 | 770kg |
156 | 5月 | 10日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 46名 | 60個 | 60kg | 6個 | 30個 | 60kg | 1個 | 10個 | 1,160kg |
157 | 5月 | 31日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 22名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
158 | 7月 | 26日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 48名 | 41個 | 30kg | —– | 7個 | —– | —– | 3個 | 680kg |
159 | 8月 | 23日 | 9:00 | 脇田海岸 | 68名 | 50個 | 10kg | 2個 | 2個 | —– | —– | 2個 | 774kg |
9月 | 6日 | 9:00 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
160 | 10月 | 4日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 86名 | 80個 | 100kg | —– | 3個 | —– | —– | 7個 | 1,310kg |
161 | 11月 | 8日 | 10:00 | 脇田海岸 | 145名 | 120個 | —– | 2個 | 20個 | 80kg | —– | 12個 | 1,926kg |
162 | 12月 | 6日 | 10:00 | 柏原海岸 | 26名 | 40個 | 360kg | 10個 | —– | —– | —– | 3個 | 977kg |
※5/31(予定:正確な開催日は、後日主催者発表を待つ)は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※11/8は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
※7/26、8/23、9/6は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
平成26年 活動日程と結果
活動日 | 集合時間 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
141 | 1月 | 26日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 17名 | 40個 | 100kg | 10個 | 20kg | 2個 | 5個 | 772kg | |
142 | 2月 | 7日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 20名 | 50個 | 40kg | 1個 | 15個 | —– | 1個 | —– | 812kg |
143 | 3月 | 9日 | 10:00 | 脇田海岸 | 33名 | 50個 | 50kg | 1個 | 15個 | 30kg | 1個 | 20個 | 970kg |
144 | 4月 | 6日 | 10:00 | 柏原海岸 | 16名 | 40個 | 100kg | 1個 | 1個 | 100kg | 1個 | —– | 815kg |
145 | 5月 | 11日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 32名 | 40個 | 100kg | 5個 | 6個 | 50kg | 3個 | 780kg | |
146 | 6月 | 1日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 12名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
147 | 7月 | 6日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 40名 | 60個 | 50kg | 10個 | —– | —– | 5個 | 1,020kg | |
8月 | 3日 | 9:00 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
148 | 9月 | 14日 | 9:00 | 岩屋東海岸 | 34名 | 50個 | 100kg | 1個 | 25個 | —– | —– | 3個 | 900kg |
149 | 10月 | 5日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 46名 | 42個 | 800kg | —– | 15個 | —– | —– | —– | 1,445kg |
150 | 11月 | 2日 | 10:00 | 脇田海岸 | 63名 | 130個 | 200kg | 3個 | —– | 100kg | —– | 5個 | 2,350kg |
151 | 12月 | 14日 | 10:00 | 柏原海岸 | 8名 | 22個 | 100kg | 2個 | —– | 20kg | —– | —– | 451kg |