お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
228 | 1月 | 29日 | 10:00 | 柏原海岸 | 34名 | 70個 | 250kg | 4個 | 20個 | 40kg | 200個 | 7個 | 1,516kg |
229 | 2月 | 12日 | 10:00 | 脇田海岸 | 35名 | 60個 | 500kg | 5個 | 12個 | 100kg | 00個 | 17個 | 1,461kg |
230 | 3月 | 12日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 65名 | 70個 | 300kg | 10個 | 40個 | 70kg | 120個 | 1個 | 1,546kg |
231 | 4月 | 30日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 42名 | 45個 | 200kg | 2個 | 50個 | 50kg | 30個 | 1個 | 1,480kg |
232 | 5月 | 28日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 30名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
– | 6月 | 25日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 雨天のため中止 | ||||||||
– | 7月 | 9日 | 9:00 | 脇田海岸 | 荒天のため中止 | ||||||||
233 | 8月 | 6日 | 9:00 | 岩屋東海岸 | 82名 | 60個 | 150kg | 2個 | 12個 | 50kg | 60個 | 2個 | 1,180kg |
234 | 9月 | 10日 | 9:30 | 柏原海岸 | 59名 | 28個 | 300kg | 0個 | 0個 | 0kg | 0個 | 1個 | 748kg |
– | 10月 | 8日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 雨天・強風のため中止 | ||||||||
235 | 11月 | 5日 | 10:00 | 脇田海岸 | 27名 | 25個 | 150kg | 1個 | 3個 | 00kg | 00個 | 3個 | 534kg |
236 | 12月 | 3日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 88名 | 80個 | 1,5 00kg | 3個 | 150個 | 30kg | 100個 | 1個 | 2,921kg |
※5月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンとの日程が合致すれば参加します。
※9月は、芦屋海岸清掃活動と日程が合致すれば参加します。
※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。