活動日程と結果
令和3年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
– | 1月 | 24日 | 10:00 | 柏原海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
– | 2月 | 7日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
– | 3月 | 7日 | 10:00 | 脇田海岸 | 緊急事態宣言に伴う県民としての自粛 | ||||||||
214 | 4月 | 18日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 名 | 個 | kg | 個 | 個 | kg | 個 | 個 | kg |
215 | 5月 | 23日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 名 | 個 | kg | 個 | 個 | kg | 個 | 個 | kg |
216 | 5月 | 30日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 名 | 若松区ゴミゼロの日イベント参加 | |||||||
217 | 7月 | 4日 | 9:00 | 脇田海岸 | 名 | 個 | kg | 個 | 個 | kg | 個 | 個 | kg |
218 | 8月 | 1日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 名 | 個 | kg | 個 | 個 | kg | 個 | 個 | kg |
219 | 9月 | 12日 | 9:30 | 柏原海岸 | 名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
220 | 10月 | 31日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 名 | 個 | kg | 個 | 個 | kg | 個 | 個 | kg |
221 | 11月 | 28日 | 10:00 | 脇田海岸 | 名 | 個 | kg | 個 | 個 | kg | 個 | 個 | kg |
222 | 12月 | 12日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 名 | 個 | kg | 個 | 個 | kg | 個 | 個 | kg |
※5/30は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※9/12は、芦屋海岸清掃活動に参加します。
※7/4、8/1は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。