活動日程と結果

令和6年 活動日程と結果

お知らせ

活動日 集合

時間

活動場所 参加

人数

回収量 回収量

(総量)

流木 ポリ缶 発泡スチロール ロープ・網 ビン・缶 その他
237 1月 14日 10:00 柏原海岸 54名 60個  300kg 3個 15個  20kg 0個 1個 1,251kg
238 2月 18日 10:00 脇田海岸 41名 38個 200kg 8個 10個 150kg 3個 1個 974kg
239 3月 10日 10:00 岩屋海岸 70名 70個  300kg 3個 30個 100kg 10個 0個 1,506kg
240 4月  7日 10:00 岩屋東海岸 46名 32個 350kg 5個 20個 50kg 3個 0個 916kg
5月  12日 10:00 妙見崎海岸 雨天(大雨)のため中止
241 6月  2日 9:30 岩屋海岸 88名 60個 250kg 5個 11個 00kg 00個 5袋 1,182kg
242 7月  21日 9:00 脇田海岸 68名 24個 150kg 0個 2個 6kg 1個 00個 526kg
243 8月  4日 9:00 岩屋東海岸 30名 5個 100kg 1個 3個 20kg 2個 0個 232kg
244 9月  8日 9:30 柏原海岸 46名 10個  20kg 0個 0個 0kg 1個 4個 203kg
245 10月  6日 10:00 岩屋海岸 51名 60個  150kg 2個 3個 50kg 3個 0個 1,155kg
245 11月  10日 10:00 脇田海岸 00名 00個  00kg 00個 00個  00kg 00個 00個 000kg
246 12月  8日 10:00 妙見崎海岸 00名 00個  00kg 00個 00個  00kg 00個 00個 000kg

※6月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーン日程が合致すれば参加します。

※9月は、芦屋海岸清掃活動と日程が合致すれば参加します。

※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。