活動日程と結果
令和7年 活動日程と結果
お知らせ
活動日 | 集合
時間 |
活動場所 | 参加
人数 |
回収量 | 回収量
(総量) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
248 | 1月 | 26日 | 10:00 | 柏原海岸 | 49名 | 25個 | 20kg | 14個 | 14個 | 5kg | 3袋 | 6個 | 467kg |
249 | 2月 | 9日 | 10:00 | 脇田海岸 | 26名 | 23個 | 100kg | 9個 | 12個 | 20kg | 8袋 | 1個 | 516kg |
250 | 3月 | 9日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 73名 | 80個 | 150kg | 13個 | 25個 | 70kg | 5個 | 1個 | 1,536kg |
251 | 4月 | 6日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 52名 | 55個 | 150kg | 8個 | 6個 | 100kg | 8個 | 0個 | 1,149kg |
252 | 5月 | 25日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 35名 | 39個 | 120kg | 1個 | 0個 | 0kg | 1個 | 0個 | 709kg |
– | 6月 | 22日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 雨天のため中止 | ||||||||
253 | 7月 | 6日 | 9:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
254 | 8月 | 3日 | 9:00 | 岩屋東海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
255 | 9月 | 28日 | 9:30 | 柏原海岸 | 00名 | 芦屋海岸清掃活動イベント参加予定 | |||||||
256 | 10月 | 26日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
257 | 11月 | 16日 | 10:00 | 脇田海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
258 | 12月 | 14日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 00名 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 00kg | 00個 | 00個 | 000kg |
※5月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーン日程が合致すれば参加します。
※9月は、芦屋海岸清掃活動と日程が合致すれば参加します。
※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。