2002年
平成14年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 9 | 1月 | 20日 | 脇田海岸 | 18名 | 36個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 400kg |
| 10 | 2月 | 3日 | 岩屋海岸 | 19名 | 38個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 430kg |
| 11 | 3月 | 10日 | 岩谷東海岸 | 36名 | 70個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 770kg |
| 12 | 4月 | 14日 | 柏原海岸 | 28名 | 32個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 310kg |
| 13 | 5月 | 12日 | 脇田海岸 | 50名 | 55個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 400kg |
| 14 | 6月 | 9日 | 岩屋東海岸 | 21名 | 43個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 450kg |
| 15 | 7月 | 7日 | 岩屋海岸 | 200名 | 60個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 500kg |
| 16 | 8月 | 4日 | 柏原海岸 | 19名 | 35個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 230kg |
| 17 | 9月 | 8日 | 脇田海岸 | 26名 | 32個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 210kg |
| 10月 | 6日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 18 | 11月 | 17日 | 岩谷東海岸 | 12名 | 36個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 280kg |
| 19 | 12月 | 1日 | 柏原海岸 | 15名 | 50個 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 300kg |
