2007年
平成19年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 66 | 1月 | 14日 | 岩谷東海岸 | 68名 | 150個 | 100kg | 5個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,700kg |
| 67 | 2月 | 4日 | 柏原海岸 | 38名 | 50個 | 50kg | 5個 | 3個 | —– | —– | —– | —– |
| 68 | 3月 | 11日 | 岩谷東海岸 | 46名 | 70個 | 300kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 1,200kg |
| 69 | 4月 | 8日 | 脇田海岸 | 77名 | 80個 | 200kg | 13個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,300kg |
| 70 | 5月 | 13日 | 妙見崎海岸 | 33名 | 60個 | 5kg | 3個 | 10個 | —– | —– | —– | 620kg |
| 71 | 6月 | 3日 | 岩屋海岸 | 13名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 72 | 7月 | 8日 | 岩屋東海岸 | 51名 | 40個 | 30kg | —– | —– | —– | —– | —– | 830kg |
| 73 | 8月 | 5日 | 妙見崎海岸 | 58名 | 45個 | 30kg | —– | 1個 | —– | —– | —– | 600kg |
| 74 | 9月 | 2日 | 脇田海岸 | 35名 | 35個 | 300kg | —– | 1個 | —– | —– | —– | 660kg |
| 75 | 10月 | 7日 | 岩屋海岸 | 36名 | 60個 | 300kg | —– | 3個 | —– | —– | —– | 1,150kg |
| 76 | 11月 | 4日 | 柏原海岸 | 16名 | 21個 | 50kg | 2個 | 5個 | —– | —– | —– | 270kg |
| 77 | 12月 | 2日 | 脇田海岸 | 38名 | 60個 | 500kg | —– | 8個 | —– | —– | —– | 1,200kg |






