2013年
平成25年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 132 | 1月 | 20日 | 岩屋東海岸 | 30名 | 70個 | 60kg | 4個 | 30個 | 30kg | —– | —– | 1,150kg |
| 133 | 2月 | 3日 | 妙見崎海岸 | 24名 | 60個 | 20kg | —– | 10個 | —– | —– | —– | 950kg |
| 134 | 3月 | 24日 | 脇田海岸 | 73名 | 80個 | —– | —– | 5個 | 50kg | —– | 5個 | 1,300kg |
| 135 | 4月 | 21日 | 柏原海岸 | 13名 | 50個 | 20kg | —– | 10個 | —– | —– | 5個 | 810kg |
| 5月 | 19日 | 岩屋東海岸 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |
| 6月 | 2日 | 岩屋海岸 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |
| 136 | 7月 | 28日 | 妙見崎海岸 | 138名 | 50個 | 5kg | 1個 | —– | —– | —– | 1個 | 790kg |
| 8月 | 25日 | 脇田海岸 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |
| 137 | 9月 | 15日 | 岩屋東海岸 | 14名 | 20個 | 5kg | 1個 | 1個 | —– | —– | 1個 | 310kg |
| 138 | 10月 | 27日 | 岩屋海岸 | 137名 | 120個 | 200kg | 10個 | 10個 | 100kg | —– | —– | 2,155kg |
| 139 | 11月 | 24日 | 脇田海岸 | 15名 | 26個 | 60kg | 3個 | —– | 200kg | —– | 1個 | 1,153kg |
| 140 | 12月 | 8日 | 柏原海岸 | 8名 | 35個 | 30kg | 2個 | —– | —– | —– | 4個 | 570kg |
