過去の活動結果
平成27年 活動日程と結果
| 活動日 | 集合時間 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
| 152 | 1月 | 25日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 23名 | 40個 | 120kg | 3個 | 3個 | 10kg | 2個 | 5個 | 748kg |
| 153 | 2月 | 15日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 21名 | 40個 | 200kg | —– | 7個 | 60kg | —– | 3個 | 870kg |
| 154 | 3月 | 29日 | 10:00 | 脇田海岸 | 30名 | 60個 | 150kg | 5個 | 28個 | 100kg | 3個 | 31個 | 1,217kg |
| 155 | 4月 | 26日 | 10:00 | 柏原海岸 | 18名 | 40個 | 100kg | 5個 | 6個 | 50kg | 1個 | 2個 | 770kg |
| 156 | 5月 | 10日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 46名 | 60個 | 60kg | 6個 | 30個 | 60kg | 1個 | 10個 | 1,160kg |
| 157 | 5月 | 31日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 22名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 158 | 7月 | 26日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 48名 | 41個 | 30kg | —– | 7個 | —– | —– | 3個 | 680kg |
| 159 | 8月 | 23日 | 9:00 | 脇田海岸 | 68名 | 50個 | 10kg | 2個 | 2個 | —– | —– | 2個 | 774kg |
| 9月 | 6日 | 9:00 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 160 | 10月 | 4日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 86名 | 80個 | 100kg | —– | 3個 | —– | —– | 7個 | 1,310kg |
| 161 | 11月 | 8日 | 10:00 | 脇田海岸 | 145名 | 120個 | —– | 2個 | 20個 | 80kg | —– | 12個 | 1,926kg |
| 162 | 12月 | 6日 | 10:00 | 柏原海岸 | 26名 | 40個 | 360kg | 10個 | —– | —– | —– | 3個 | 977kg |
※5/31(予定:正確な開催日は、後日主催者発表を待つ)は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンに参加します。
※11/8は、勤マルの日です。勤マルの日とは、勤労者が気軽にボランティア活動に参加する日のことです。
※7/26、8/23、9/6は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。
平成26年 活動日程と結果
| 活動日 | 集合時間 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | |||||||
| 141 | 1月 | 26日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 17名 | 40個 | 100kg | 10個 | 20kg | 2個 | 5個 | 772kg | |
| 142 | 2月 | 7日 | 10:00 | 妙見崎海岸 | 20名 | 50個 | 40kg | 1個 | 15個 | —– | 1個 | —– | 812kg |
| 143 | 3月 | 9日 | 10:00 | 脇田海岸 | 33名 | 50個 | 50kg | 1個 | 15個 | 30kg | 1個 | 20個 | 970kg |
| 144 | 4月 | 6日 | 10:00 | 柏原海岸 | 16名 | 40個 | 100kg | 1個 | 1個 | 100kg | 1個 | —– | 815kg |
| 145 | 5月 | 11日 | 10:00 | 岩屋東海岸 | 32名 | 40個 | 100kg | 5個 | 6個 | 50kg | 3個 | 780kg | |
| 146 | 6月 | 1日 | 9:30 | 岩屋海岸 | 12名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 147 | 7月 | 6日 | 9:00 | 妙見崎海岸 | 40名 | 60個 | 50kg | 10個 | —– | —– | 5個 | 1,020kg | |
| 8月 | 3日 | 9:00 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 148 | 9月 | 14日 | 9:00 | 岩屋東海岸 | 34名 | 50個 | 100kg | 1個 | 25個 | —– | —– | 3個 | 900kg |
| 149 | 10月 | 5日 | 10:00 | 岩屋海岸 | 46名 | 42個 | 800kg | —– | 15個 | —– | —– | —– | 1,445kg |
| 150 | 11月 | 2日 | 10:00 | 脇田海岸 | 63名 | 130個 | 200kg | 3個 | —– | 100kg | —– | 5個 | 2,350kg |
| 151 | 12月 | 14日 | 10:00 | 柏原海岸 | 8名 | 22個 | 100kg | 2個 | —– | 20kg | —– | —– | 451kg |
平成25年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 132 | 1月 | 20日 | 岩屋東海岸 | 30名 | 70個 | 60kg | 4個 | 30個 | 30kg | —– | —– | 1,150kg |
| 133 | 2月 | 3日 | 妙見崎海岸 | 24名 | 60個 | 20kg | —– | 10個 | —– | —– | —– | 950kg |
| 134 | 3月 | 24日 | 脇田海岸 | 73名 | 80個 | —– | —– | 5個 | 50kg | —– | 5個 | 1,300kg |
| 135 | 4月 | 21日 | 柏原海岸 | 13名 | 50個 | 20kg | —– | 10個 | —– | —– | 5個 | 810kg |
| 5月 | 19日 | 岩屋東海岸 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |
| 6月 | 2日 | 岩屋海岸 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |
| 136 | 7月 | 28日 | 妙見崎海岸 | 138名 | 50個 | 5kg | 1個 | —– | —– | —– | 1個 | 790kg |
| 8月 | 25日 | 脇田海岸 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |
| 137 | 9月 | 15日 | 岩屋東海岸 | 14名 | 20個 | 5kg | 1個 | 1個 | —– | —– | 1個 | 310kg |
| 138 | 10月 | 27日 | 岩屋海岸 | 137名 | 120個 | 200kg | 10個 | 10個 | 100kg | —– | —– | 2,155kg |
| 139 | 11月 | 24日 | 脇田海岸 | 15名 | 26個 | 60kg | 3個 | —– | 200kg | —– | 1個 | 1,153kg |
| 140 | 12月 | 8日 | 柏原海岸 | 8名 | 35個 | 30kg | 2個 | —– | —– | —– | 4個 | 570kg |
平成24年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 121 | 1月 | 15日 | 岩屋東海岸 | 22名 | 40個 | 30kg | 7個 | 11個 | 20kg | —– | 3個 | 470kg |
| 122 | 2月 | 5日 | 脇田海岸 | 16名 | 40個 | 60kg | —– | 30個 | 60kg | —– | 15個 | 550kg |
| 123 | 3月 | 4日 | 柏原海岸 | 42名 | 70個 | 20kg | 1個 | 3個 | —– | —– | —– | 730kg |
| 124 | 4月 | 15日 | 妙見崎海岸 | 26名 | 35個 | 50kg | —– | 10個 | —– | —– | 7個 | 410kg |
| 125 | 5月 | 13日 | 脇田海岸 | 17名 | 35個 | 50kg | 2個 | 5個 | 70kg | —– | 1個 | 495kg |
| 126 | 5月 | 27日 | 岩屋海岸 | 17名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 7月 | 1日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 127 | 8月 | 26日 | 脇田海岸 | 68名 | 30個 | 5kg | 1個 | 1個 | —– | —– | 10個 | 535kg |
| 128 | 9月 | 9日 | 妙見崎海岸 | 30名 | 50個 | 30kg | —– | 5個 | —– | —– | —– | 550kg |
| 129 | 10月 | 7日 | 岩屋海岸 | 23名 | 30個 | 10kg | 1個 | —– | 30kg | —– | 1個 | 345kg |
| 130 | 11月 | 11日 | 脇田海岸 | 57名 | 100個 | 60kg | 5個 | 20個 | —– | —– | 6本 | 1,055kg |
| 131 | 12月 | 9日 | 柏原海岸 | 12名 | 50個 | 50kg | 3個 | 10個 | 1網 | —– | 3個 | 720kg |
平成23年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 112 | 1月 | 16日 | 脇田海岸 | 13名 | 20個 | 15kg | 1個 | 13個 | —– | —– | —– | 230kg |
| 113 | 2月 | 13日 | 岩屋東海岸 | 18名 | 40個 | 200kg | 1個 | 13個 | —– | —– | —– | 650kg |
| 114 | 3月 | 13日 | 柏原海岸 | 14名 | 35個 | 50kg | —– | 3個 | —– | —– | —– | 420kg |
| 115 | 4月 | 24日 | 脇田海岸 | 11名 | 30個 | 50kg | —– | 10個 | 20kg | —– | —– | 150kg |
| 5月 | 29日 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 6月 | 12日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 116 | 7月 | 10日 | 脇田海岸 | 100名 | 30個 | 10kg | —– | —– | 10kg | —– | —– | 320kg |
| 117 | 8月 | 7日 | 岩屋海岸 | 122名 | 70個 | 10kg | —– | —– | —– | —– | —– | 710kg |
| 9月 | 4日 | 台風中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 118 | 10月 | 2日 | 脇田海岸 | 21名 | 40個 | 20kg | 1個 | 4個 | 20kg | —– | 3本 | 450kg |
| 119 | 11月 | 20日 | 柏原海岸 | 82名 | 120個 | 50kg | 2個 | 20個 | —– | —– | —– | 1,420kg |
| 120 | 12月 | 4日 | 妙見崎海岸 | 38名 | 40個 | 50kg | 1個 | 10個 | —– | —– | —– | 110kg |
平成22年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 101 | 1月 | 24日 | 岩屋東海岸 | 28名 | 45個 | 100kg | 1個 | 4個 | —– | —– | —– | 560kg |
| 102 | 2月 | 7日 | 岩屋海岸 | 32名 | 60個 | 410kg | 17個 | 20個 | 20kg | —– | —– | 1,050kg |
| 103 | 3月 | 7日 | 脇田海岸 | 19名 | 40個 | 200kg | 2個 | 5個 | —– | —– | —– | 600kg |
| 104 | 4月 | 4日 | 妙見崎海岸 | 30名 | 30個 | 600kg | 2個 | 5個 | —– | —– | —– | 910kg |
| 105 | 5月 | 30日 | 岩屋海岸 | 20名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 106 | 6月 | 20日 | 柏原海岸 | 17名 | 25個 | 30kg | —– | 2個 | —– | —– | —– | 290kg |
| 107 | 7月 | 4日 | 脇田海岸 | 93名 | 25個 | 50kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 300kg |
| 108 | 8月 | 1日 | 岩屋東海岸 | 36名 | 35個 | 50kg | —– | 3個 | —– | —– | —– | 410kg |
| 109 | 9月 | 12日 | 岩屋海岸 | 37名 | 40個 | 100kg | —– | —– | —– | —– | —– | 510kg |
| 10月 | 3日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 110 | 11月 | 14日 | 柏原海岸 | 33名 | 50個 | 250kg | 1個 | 1個 | —– | —– | —– | 750kg |
| 111 | 12月 | 12日 | 妙見崎海岸 | 23名 | 40個 | 20kg | 1個 | 10個 | 10kg | —– | —– | 450kg |
平成21年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 90 | 1月 | 18日 | 岩屋東海岸 | 59名 | 50個 | 60kg | 6個 | 10個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 91 | 2月 | 1日 | 岩屋海岸 | 30名 | 30個 | 600kg | —– | 1個 | 200kg | —– | —– | 1,100kg |
| 92 | 3月 | 1日 | 脇田海岸 | 59名 | 50個 | 250kg | 2個 | 23個 | —– | —– | —– | 830kg |
| 93 | 4月 | 5日 | 妙見崎海岸 | 25名 | 50個 | 100kg | —– | 5個 | 20kg | —– | —– | 630kg |
| 5月 | 17日 | 雨天中止 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | ||
| 94 | 5月 | 31日 | 岩屋海岸 | 28名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 95 | 7月 | 12日 | 脇田海岸 | 49名 | 25個 | 5kg | —– | —– | —– | —– | —– | 255kg |
| 96 | 8月 | 2日 | 岩屋東海岸 | 42名 | 50個 | 100kg | 2個 | —– | —– | —– | —– | 650kg |
| 97 | 9月 | 13日 | 岩屋海岸 | 37名 | 55個 | 100kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 700kg |
| 98 | 10月 | 11日 | 脇田海岸 | 29名 | 35個 | 100kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 450kg |
| 99 | 11月 | 8日 | 柏原海岸 | 28名 | 45個 | 100kg | —– | 5個 | —– | —– | —– | 560kg |
| 100 | 12月 | 13日 | 妙見崎海岸 | 53名 | 80個 | 200kg | —– | —– | —– | —– | —– | 1,000kg |
平成20年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 78 | 1月 | 13日 | 妙見崎海岸 | 26名 | 42個 | 200kg | 5個 | 20個 | —– | —– | —– | 750kg |
| 79 | 2月 | 3日 | 岩屋海岸 | 33名 | 30個 | 200kg | 15個 | 6個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 80 | 3月 | 2日 | 岩谷東海岸 | 48名 | 120個 | 400kg | 10個 | 30個 | —– | —– | —– | 1,900kg |
| 81 | 4月 | 13日 | 柏原海岸 | 16名 | 25個 | 80kg | —– | 2個 | —– | —– | —– | 340kg |
| 82 | 5月 | 11日 | 脇田海岸 | 82名 | 60個 | 1,500kg | 8個 | 3個 | —– | —– | —– | 2,200kg |
| 83 | 6月 | 1日 | 岩屋海岸 | 18名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 84 | 7月 | 13日 | 妙見崎海岸 | 50名 | 50個 | 5kg | 2個 | 7個 | —– | —– | —– | 570kg |
| 85 | 8月 | 10日 | 脇田海岸 | 67名 | 45個 | 300kg | —– | —– | —– | —– | —– | 750kg |
| 86 | 9月 | 7日 | 岩屋東海岸 | 57名 | 85個 | 100kg | 2個 | 2個 | —– | —– | —– | 1,000kg |
| 87 | 10月 | 5日 | 柏原海岸 | 11名 | 25個 | 1,000kg | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 88 | 11月 | 9日 | 岩屋海岸 | 26名 | 35個 | 60kg | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
| 89 | 12月 | 7日 | 脇田海岸 | 33名 | 40個 | 20kg | 5個 | 6個 | —– | —– | —– | 440kg |
平成19年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 66 | 1月 | 14日 | 岩谷東海岸 | 68名 | 150個 | 100kg | 5個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,700kg |
| 67 | 2月 | 4日 | 柏原海岸 | 38名 | 50個 | 50kg | 5個 | 3個 | —– | —– | —– | —– |
| 68 | 3月 | 11日 | 岩谷東海岸 | 46名 | 70個 | 300kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 1,200kg |
| 69 | 4月 | 8日 | 脇田海岸 | 77名 | 80個 | 200kg | 13個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,300kg |
| 70 | 5月 | 13日 | 妙見崎海岸 | 33名 | 60個 | 5kg | 3個 | 10個 | —– | —– | —– | 620kg |
| 71 | 6月 | 3日 | 岩屋海岸 | 13名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 72 | 7月 | 8日 | 岩屋東海岸 | 51名 | 40個 | 30kg | —– | —– | —– | —– | —– | 830kg |
| 73 | 8月 | 5日 | 妙見崎海岸 | 58名 | 45個 | 30kg | —– | 1個 | —– | —– | —– | 600kg |
| 74 | 9月 | 2日 | 脇田海岸 | 35名 | 35個 | 300kg | —– | 1個 | —– | —– | —– | 660kg |
| 75 | 10月 | 7日 | 岩屋海岸 | 36名 | 60個 | 300kg | —– | 3個 | —– | —– | —– | 1,150kg |
| 76 | 11月 | 4日 | 柏原海岸 | 16名 | 21個 | 50kg | 2個 | 5個 | —– | —– | —– | 270kg |
| 77 | 12月 | 2日 | 脇田海岸 | 38名 | 60個 | 500kg | —– | 8個 | —– | —– | —– | 1,200kg |
平成18年 活動日程と結果
| 活動日 | 活動場所 | 参加人数 | 回収量 | 回収量(総量) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋 | 流木 | ポリ缶 | 発泡スチロール | ロープ・網 | ビン・缶 | その他 | ||||||
| 54 | 1月 | 8日 | 岩谷東海岸 | 27名 | 40個 | —– | 12個 | 3個 | —– | —– | —– | 750kg |
| 55 | 2月 | 5日 | 柏原海岸 | 16名 | 25個 | 100kg | 5個 | 2個 | —– | —– | —– | 500kg |
| 56 | 3月 | 5日 | 岩谷海岸 | 16名 | 70個 | 200kg | 1個 | —– | —– | —– | —– | 900kg |
| 57 | 4月 | 23日 | 脇田海岸 | 74名 | 80個 | 500kg | 10個 | —– | —– | —– | —– | 1,350kg |
| 58 | 5月 | 7日 | 妙見崎海岸 | 26名 | 80個 | 300kg | —– | —– | —– | —– | —– | 1,100kg |
| 59 | 6月 | 4日 | 岩屋海岸 | 14名 | 若松区ゴミゼロの日イベント協力参加 | |||||||
| 60 | 7月 | 2日 | 岩屋東海岸 | 35名 | 50個 | 500kg | 10個 | 10個 | —– | —– | —– | 1,300kg |
| 61 | 8月 | 6日 | 妙見崎海岸 | 32名 | 60個 | 50kg | 4個 | 10個 | —– | —– | —– | 700kg |
| 62 | 9月 | 3日 | 脇田海岸 | 35名 | 30個 | 40kg | —– | —– | —– | —– | —– | 380kg |
| 63 | 10月 | 1日 | 岩屋海岸 | 15名 | 70個 | 100kg | —– | —– | —– | —– | —– | 1,200kg |
| 64 | 11月 | 12日 | 柏原海岸 | 14名 | 30個 | 200kg | —– | 5個 | —– | —– | —– | 500kg |
| 65 | 12月 | 10日 | 脇田海岸 | 34名 | 100個 | 500kg | —– | 5個 | —– | —– | —– | 2,300kg |
