令和4年 活動日程と結果

お知らせ

活動日 集合

時間

活動場所 参加

人数

回収量 回収量

(総量)

流木 ポリ缶 発泡スチロール ロープ・網 ビン・缶 その他
218 1月 9日 10:00 柏原海岸 48名 80個 120kg 4個 9個 30kg 1個 1個 1,374kg
2月 27日 10:00 岩屋海岸 まん延防止等重点措置発令に伴う県民としての自粛
219 3月 27日 10:00 脇田海岸 68名 60個  300kg 6個 20個 100kg 5個 3個 1,343kg
220 4月  10日 10:00 妙見崎海岸 45名 70個 300kg 1個 10個 10kg 5個 1個 1,374kg
221 5月  8日 10:00 岩屋東海岸 64名 75個 150kg 6個 46個 30kg 20個 6個 1,395kg
6月  5日 9:30 岩屋海岸 雨天のため中止
222 7月  10日 9:00 脇田海岸 57名 60個 300kg 1個 4個 170kg 100個 3個 1,420kg
223 8月  21日 9:00 妙見崎海岸 82名 40個 25kg 2個 10個 60kg 0個 5個 719kg
224 9月  4日 9:30 柏原海岸 36名 32個  200kg 1個 2個 120kg 0個 3個 832kg
225 10月  23日 10:00 岩屋海岸 49名 30個 200kg 1個 2個 0kg 100個 2個 692kg
226 11月  13日 10:00 脇田海岸 32名 50個  150kg 3個 4個  20kg 50個 1個 950kg
227 12月  11日 10:00 岩屋東海岸 44名 60個  70kg 4個 16個  50kg 50個 2個 1,070kg

※6月は、クリーン北九州 まち美化キャンペーンと日程が合致すれば参加します。

※9月は、芦屋海岸清掃活動(芦屋町のイベント行事)と日程が合致すれば参加します。

※7月、8月は、海水浴等の妨げにならないよう1時間繰り上げての活動となります。